76.294 km Automată 03/2022 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
Audi Zentrum Bologna – Sede di Casalecchio di Reno Audi Zentrum Bologna Sede di Casalecchio di Reno • IT-40033 Casalecchio di Reno - Bologna - BO + Mai multe vehicule
99.990 km Semi-automată 04/2021 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
22.937 km Automată 02/2024 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
147.000 km Automată 01/2021 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
110.000 km Automată 12/2020 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
62.000 km Automată 03/2022 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
69.000 km Automată 01/2021 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
90.000 km Automată 05/2021 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
119.933 km Automată 07/2020 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
80.000 km Automată 06/2020 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
58.000 km Automată 04/2023 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
120.000 km Automată 12/2021 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
41.155 km Automată 11/2022 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
11.941 km Automată 05/2024 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
Audi Firenze- APSP Ufficio Relazioni Clienti • IT-50019 Sesto Fiorentino - Firenze + Mai multe vehicule
98.453 km Automată 01/2021 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
102.500 km Automată 11/2019 Electric/Motorină 100 kW (136 CP)
52.497 km Automată 05/2021 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
74.600 km Automată 01/2020 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
205.745 km Automată 07/2021 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
86.000 km Automată 04/2022 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
{"seg":"mediumclass","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}