37.475 km Automată 11/2022 Benzină 390 kW (530 CP)
40.100 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
10.820 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 184 kW (250 CP)
34.400 km Automată 09/2022 Benzină 390 kW (530 CP)
9.000 km Automată 04/2024 Electric 405 kW (551 CP)
39.499 km Automată 09/2022 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
Merbag S.p.A-Concessionaria Mercedes-Benz a Milano Responsabile commerciale • IT-20151 Milano - Mi + Mai multe vehicule
9.000 km Automată 08/2024 Benzină 390 kW (530 CP)
22.321 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
17.490 km Automată 04/2023 Benzină 390 kW (530 CP)
33.500 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
18.000 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 243 kW (330 CP)
16.146 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
Rossocorsa Milano Nord Responsabile vendite • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano + Mai multe vehicule
10.259 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
Rossocorsa Milano Nord Responsabile vendite • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano + Mai multe vehicule
15.000 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
Rossocorsa Milano Nord Responsabile vendite • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano + Mai multe vehicule
50 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 184 kW (250 CP)
33.000 km Automată 02/2023 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
22.606 km Automată 01/2024 Electric/Benzină 184 kW (250 CP)
10 km Automată 10/2024 Electric/Benzină 184 kW (250 CP)
17.255 km Automată 10/2022 Electric/Benzină 243 kW (330 CP)
36.599 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 243 kW (330 CP)
{"vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"45","model":"76196","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}